موقعیت های بورسیه تحصیلی در مقطع لیسانس
ACT | 32-36 | 30-31 | 28-29 | 26-27 | 24-25 | 22-23 | REGARDLESS OF TEST SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAT | 1420-1600 | 1360-1410 | 1300-1350 | 1230-1290 | 1160-1220 | 1100-1150 | (OR NO TEST SCORE) |
4.00 | $35,000 | $30,000 | $20,000 | $18,000 | $16,000 | $14,000 | $10,000 |
3.75-3.99 | $30,000 | $25,000 | $18,000 | $15,000 | $14,000 | $12,000 | $8,000 |
3.5-3.749 | $20,000 | $18,000 | $16,000 | $14,000 | $12,000 | $10,000 | $6,000 |
3.25-3.49 | $18,000 | $16,000 | $15,000 | $14,000 | $12,000 | $8,000 | $4,000 |
3.0-3.249 | $15,000 | $14,000 | $13,000 | $12,000 | $9,000 | $7,000 | |
2.75-2.99 | $10,000 | $8,000 | $6,000 | $5,000 | $4,000 | $2,000 |
3.25 (معدل های 3.25 به بالا جدا از داشتن یا نداشتن نمره آزمونبین 4 تا 10 هزار دلار اسکالرشیپ دریافت میکنند.